今日推荐贴更多
爱股今日推荐贴更多
旗下基金
封闭型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 基金科汇 | 1.0156 | 4.627 | 0.73% |
| 基金科瑞 | 1.0013 | 3.8559 | -1.38% |
| 基金科翔 | 1.0127 | 4.4707 | 1.52% |
| 基金科讯 | 1.0126 | 4.6299 | 2.43% |
股票型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 易方达策略 | 1.0 | 4.248 | -1.13% |
| 易方达积极 | 1.0 | 3.9269 | -1.14% |
| 易方达价值 | 1.0 | 2.3919 | -1.25% |
| 易方达科讯 | 2.5449 | 3.8592 | -1.53% |
| 易方达中小 | 1.0 | 1.5291 | -1.14% |
混合型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 易基策略贰 | 1.0 | 2.814 | -1.18% |
| 易方达价值 | 1.0 | 1.2755 | -1.47% |
| 易方达科汇 | 1.038 | 5.218 | -0.74% |
货币型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 易方达货币 | 1.1466 | 0.0 | 4.2% |
| 易方达货币 | 1.2128 | 0.0 | 4.44% |
债券型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 易方达稳健 | 1.0136 | 1.2781 | 0.0% |
| 易方达稳健 | 1.0141 | 1.2928 | 0.0% |
| 易方达增强 | 1.0 | 1.357 | 0.0% |
| 易方达增强 | 1.0 | 1.336 | 0.0% |
ETF型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 易方达深证 | 1.02 | 3.1067 | -1.93% |
基金公告